Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování
Žádné exempláře k dispozici
Dokument nemá žádné svázané ročníky
Obsah
Legenda k obrázkům 10
Éry vývoje Země 13
Hadaikum, prahory a starohory 14 Prvohory 16
Druhohory 20
Třetihory 24
Čtvrtohory 30
1 Mikroorganismy 35
Bakteria a archea 38
Prvoci 42
2 Primitivní živočichové 45
Ediakarská fauna, živočišné houby, žahavci a žebernatky 48 Ostnokožci 54
Měkkýši 58
3 Členovci 63
Radiodonti 66
Trilobiti a marrellomorfové 70
Korýši 74
Hmyz 80
Hrotnatci a pavoukovci 88
Stonožky a mnohonožky 94
4 Zrod obratlovců 97
Žaludovci, křídložábří a graptoliti, pláštěnci a kopinatci 100
Bezčelistnatci 104
5 Ryby a paryby 107
Trnoploutví a pancířnatci 110
Paryby • 114
Kostnaté ryby 120
6 Obojživelníci 127
Temnospondyli a lepospondyli 130 Praví obojživelníci 136
7 Plazi 139
Kotylosauři, mezosauři a pelykosauři 142
Ichtyosauři a plesiosauri 146
Želvy 150
Šupinatí plazi, hatérie a kuehneosauridi 156
Archosauři 162
8 Ptáci 171
Létající dinosauři a zubatí ptáci 174
Moderní ptáci letci 178
Ptáci běžci 188
9 Savci 193
Savcovití plazi a první savci 196 Ptakořitní 202
Vačnatci 206
Chudozubí 212
Chobotnatci, damani, bércouni, hrabáči, sirény a afričtí hmyzožravci 218
Hmyzožravci 232
Letouni 236
Šelmy, kreodonti a luskouni 242 Lichokopytníci, dinoceráti a litopterni 254
Sudokopytníci a kytovci 266
Hlodavci a zajícovci 278
Taný, letuchy a primáti 284
Hrdinové přírodovědy 293
Carl Linné 294
Jean-Baptiste Lamarck 295
Charles Darwin 296
Gregor Mendel 297
Rejstřík druhů 299
9
Pole | Ind | Obsah pole |
leader | -----cam a22------i-4500 | |
1 | kpw2117860 | |
3 | CZ PrNK | |
5 | 20201106135514.6 | |
7 | ta | |
8 | 191031s2019----xr a|||c||||||001|0|cze|d | |
15 | ## | $a cnb003162845 |
20 | ## | $a 978-80-86803-60-9 $q (vázáno) |
35 | ## | $a (OCoLC)1140089780 |
40 | ## | $a KLG001 $b cze $d OLA001 $e rda |
72 | #7 | $a 59 $x Zoologie $2 Konspekt $9 2 |
72 | #7 | $a 0/9-053.2 $x Literatura pro děti a mládež (naučná) $2 Konspekt $9 26 |
80 | ## | $a 592/599 $2 MRF |
80 | ## | $a 56:59 $2 MRF |
80 | ## | $a 56:592/599 $2 MRF |
80 | ## | $a 575.8 $2 MRF |
80 | ## | $a 591.5 $2 MRF |
80 | ## | $a (0.027.6)74/77 $2 MRF |
80 | ## | $a (084.42) $2 MRF |
80 | ## | $a (0.053.6) $2 MRF |
100 | 1# | $a Müllerová, Barbora, $d 1991- $7 xx0219346 $4 aut $4 ill |
245 | 10 | $a Atlas opravdovských příšer : $b bestiář evoluce živočichů / $c Barbora Müllerová |
246 | 30 | $a Bestiář evoluce živočichů |
250 | ## | $a 1. vydání |
264 | #1 | $a V Praze : $b Labyrint, $c 2019 |
300 | ## | $a 303 stran : $b barevné ilustrace ; $c 32 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a Obsahuje rejstřík |
500 | ## | $a V edici Raketa vydalo nakladatelství Labyrint |
521 | 8# | $a Pro čtenáře od 9 let |
650 | 07 | $a živočichové $2 czenas |
650 | 07 | $a paleozoologie $7 ph115652 $2 czenas |
650 | 07 | $a fosilní živočichové $2 czenas |
650 | 07 | $a evoluce (biologie) $7 ph114506 $2 czenas |
650 | 07 | $a ekologie živočichů $2 czenas |
650 | 09 | $a animals $2 eczenas |
650 | 09 | $a zoopaleontology $2 eczenas |
650 | 09 | $a fossil animals $2 eczenas |
650 | 09 | $a evolution (biology) $2 eczenas |
650 | 09 | $a animal ecology $2 eczenas |
655 | #7 | $a autorské knihy $7 fd756049 $2 czenas |
655 | #7 | $a atlasy $7 fd131835 $2 czenas |
655 | #7 | $a publikace pro děti $7 fd133156 $2 czenas |
655 | #9 | $a authors' books $2 eczenas |
655 | #9 | $a atlases $2 eczenas |
655 | #9 | $a children's literature $2 eczenas |
901 | $b 9788086803609 $f 1. vydání $o 20200204 | |
920 | $a 1259969 $z KLG001 | |
928 | 9# | $a Raketa |
990 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} uživatelem {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}